6Jokero BelloSimple placé unitaire : 6, 1 combinaison, 2,00 €
- Mise
- 2,00 €
- Réussite
- 19,2 %
- Rapport si payé
- 7,80 €
- Espérance
- Espérance disponible quand le modèle IA est actif.
1 combinaison
Aujourd'hui / Paray le Monial, réunion 10, course 7, départ heure de Paris
Les tickets les moins chers, Flexi quand il existe, qui rapportent le plus souvent par euro misé.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jacquie du Garden | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,130 j : 0 sur 6, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,130 j : 0 sur 5, attendu 0,1 | 0 sur 11, attendu 0,3 | Corde : 0 v. et 3 pl. sur 17Distance : 0 v. et 1 pl. sur 17 | Ferrage : ferrage spécial, maintenant déferré des 4 pieds | 14 jours | ||
| 2 Iton des Landes | 14 j : 3 sur 38, attendu 0,930 j : 3 sur 50, attendu 1,3 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 30Distance : 0 v. et 2 pl. sur 17 | 25 jours | |||||
| 3 Jack Sparrow Gepe | 14 j : 3 sur 38, attendu 0,930 j : 3 sur 50, attendu 1,3 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,030 j : 0 sur 8, attendu 0,2 | 5 sur 97, attendu 3,7 | Corde : 0 v. et 4 pl. sur 29Distance : 0 v. et 2 pl. sur 16 | Ferrage : protégé des antérieurs, maintenant déferré des 4 pieds | 25 jours | ||
| 4 Jazz Money | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,230 j : 0 sur 6, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,0 |
6Jokero BelloSimple placé unitaire : 6, 1 combinaison, 2,00 €
1 combinaison
1Jacquie du Garden
2Iton des Landes
3Jack Sparrow Gepe
4Jazz Money
5Jaya Saint Clair
6Jokero Bello
7Imphy
8Junta des ThironsCouplé gagnant champ réduit : base 1, associés 2 3 4 5 6 7 8, 7 combinaisons, 14,00 €
Modèle : cotes du marché (provisoire). Dernier calcul à . Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 0 sur 25, attendu 0,9 |
| Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 1Corde : 1 v. et 8 pl. sur 17Distance : 1 v. et 3 pl. sur 10 |
| 14 jours |
| 5 Jaya Saint Clair | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,330 j : 0 sur 6, attendu 0,4 | 30 j : 0 sur 3, attendu 0,1 | 0 sur 10, attendu 0,3 | Corde : 2 v. et 3 pl. sur 8Distance : 0 v. et 0 pl. sur 3 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 532 jours |
|---|
| 6 Jokero Bello | 14 j : 0 sur 12, attendu 0,530 j : 0 sur 18, attendu 0,7 | 14 j : 0 sur 10, attendu 0,530 j : 0 sur 16, attendu 0,6 | 7 sur 111, attendu 5,2 | Corde : 1 v. et 3 pl. sur 11Distance : 1 v. et 2 pl. sur 10 | 15 jours |
|---|
| 7 Imphy | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | 14 j : 1 sur 11, attendu 0,630 j : 2 sur 17, attendu 0,99 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 3 v. et 8 pl. sur 34Distance : 5 v. et 8 pl. sur 30 | 71 jours |
|---|
| 8 Junta des Thirons | 14 j : 3 sur 12, attendu 1,130 j : 5 sur 24, attendu 2,1 | 14 j : 2 sur 10, attendu 0,630 j : 3 sur 18, attendu 1,13 courses depuis sa dernière victoire | 13 sur 117, attendu 7,4 | Corde : 4 v. et 10 pl. sur 40Distance : 0 v. et 5 pl. sur 19 | 29 jours |
|---|
| 9 Ivanovitch Est la | 30 j : 1 sur 2, attendu 0,1 | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 3Corde : 4 v. et 9 pl. sur 35Distance : 4 v. et 5 pl. sur 25 | Ferrage : protégé des 4 pieds, maintenant ferré | 35 jours |
|---|
| 10 Hades Julry | 14 j : 0 sur 18, attendu 1,730 j : 0 sur 25, attendu 2,3 | 14 j : 0 sur 11, attendu 1,130 j : 0 sur 14, attendu 1,4 | 19 sur 133, attendu 17,0 | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 2Corde : 2 v. et 12 pl. sur 49Distance : 2 v. et 11 pl. sur 32 | 8 jours |
|---|
| 11 Hidalgo des Lucas | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,230 j : 0 sur 6, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | 0 sur 26, attendu 0,6 | Corde : 3 v. et 7 pl. sur 44Distance : 2 v. et 4 pl. sur 19 | 76 jours |
|---|
| 12 Jade Major | Corde : 0 v. et 9 pl. sur 30Distance : 0 v. et 3 pl. sur 17 | 35 jours |
|---|
| 13 Jakadi de Bouere | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 6, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 5, attendu 0,1 | 3 sur 87, attendu 3,8 | Corde : 1 v. et 7 pl. sur 20Distance : 1 v. et 4 pl. sur 9 | 36 jours |
|---|
| 14 Hello Boy du Pic | 14 j : 0 sur 9, attendu 0,330 j : 0 sur 16, attendu 0,6 | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,130 j : 0 sur 14, attendu 0,5 | 2 sur 108, attendu 4,0 | Hippodrome : 2 v. et 2 pl. sur 4Corde : 2 v. et 10 pl. sur 47Distance : 3 v. et 12 pl. sur 44 | 35 jours |
|---|
| 15 Jumbo d'Auvillier | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,330 j : 0 sur 15, attendu 0,7 | 14 j : 2 sur 7, attendu 0,530 j : 2 sur 24, attendu 1,51 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Corde : 2 v. et 9 pl. sur 25Distance : 0 v. et 6 pl. sur 14 | 14 jours |
|---|
| 16 Jolan Boy | 14 j : 1 sur 7, attendu 0,630 j : 2 sur 18, attendu 1,4 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,430 j : 0 sur 18, attendu 1,6 | 11 sur 94, attendu 10,7 | Corde : 1 v. et 13 pl. sur 28Distance : 1 v. et 10 pl. sur 16 | 23 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.
7 combinaisons
1Jacquie du Garden
2Iton des Landes
3Jack Sparrow Gepe
4Jazz Money
5Jaya Saint Clair
6Jokero BelloCouplé gagnant champ réduit : base 1, associés 2 3 4 5 6, 5 combinaisons, 10,00 €
5 combinaisons
Espérance disponible quand le modèle IA est actif. Le modèle actuel reprend les cotes du marché : toutes les sélections ont alors la même espérance, la mise moins le prélèvement PMU.