Aujourd'hui / Vire, réunion 12, course 5, départ heure de Paris
Aucune cote n'est publiée pour cette course : le modèle donne la même chance à chaque cheval. Ni verdict ni ticket tant que le marché n'a pas parlé.
Partants par numéro. Sans cote, le modèle ne peut pas les départager : chacun reçoit la même chance.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Main Event | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,130 j : 0 sur 7, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,230 j : 0 sur 10, attendu 0,4 | 0 sur 29, attendu 1,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | Ferrage : ferrage spécial, maintenant protégé des antérieurs | 13 jours | ||
| 2 Melgafell | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,730 j : 1 sur 17, attendu 1,7 | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,430 j : 1 sur 8, attendu 0,98 courses depuis sa dernière victoire | 6 sur 54, attendu 4,0 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 393 jours | |||
| 3 Monfort de Vire | 14 j : 3 sur 14, attendu 2,030 j : 4 sur 28, attendu 3,1 | 14 j : 4 sur 42, attendu 5,130 j : 10 sur 90, attendu 11,06 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3 | 329 jours | ||||
| 4 Maradona d'Idef | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,2 |
Une seule cote relevée pour l'instant : la courbe apparaît dès le deuxième relevé.
Pas de classement : sans cote, toutes les combinaisons ont la même chance pour le modèle.
Modèle : cotes du marché (provisoire). Dernier calcul à . Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 1 sur 12, attendu 0,9 |
| Corde : 0 v. et 0 pl. sur 4 |
| Ferrage : déferré des postérieurs, maintenant ferré |
| 15 jours |
| 5 Marquis des Landes | 14 j : 3 sur 38, attendu 0,930 j : 3 sur 50, attendu 1,3 | 14 j : 0 sur 18, attendu 0,430 j : 0 sur 22, attendu 0,6 | 6 sur 189, attendu 7,6 | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 1Corde : 0 v. et 1 pl. sur 8Distance : 0 v. et 1 pl. sur 6 | 13 jours |
|---|
| 6 Manhattan Beat | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | 14 j : 2 sur 34, attendu 3,830 j : 7 sur 84, attendu 8,624 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 4Distance : 0 v. et 0 pl. sur 6 | Ferrage : protégé des 4 pieds, maintenant déferré des 4 pieds | 8 jours |
|---|
| 7 Miian Dairpet | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 33, attendu 1,330 j : 2 sur 52, attendu 2,640 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 3 | Ferrage : déferré des postérieurs, maintenant déferré des 4 pieds | 140 jours |
|---|
| 8 Meteore de Sienne | 30 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | 14 j : 1 sur 9, attendu 0,730 j : 1 sur 22, attendu 0,92 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 4Distance : 0 v. et 0 pl. sur 6 | 15 jours |
|---|
| 9 Maestro Dairpet | 14 j : 2 sur 10, attendu 0,430 j : 2 sur 13, attendu 0,5 | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,230 j : 0 sur 4, attendu 0,2 | 0 sur 27, attendu 0,5 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des postérieurs | 141 jours |
|---|
| 10 Mojito Danover | 14 j : 0 sur 30, attendu 0,730 j : 0 sur 54, attendu 1,2 | 14 j : 0 sur 12, attendu 0,330 j : 0 sur 21, attendu 0,5 | 4 sur 203, attendu 7,1 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 5Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 15 jours |
|---|
| 11 Martin Mourotais | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 5, attendu 0,1 | 14 j : 4 sur 40, attendu 3,730 j : 5 sur 68, attendu 5,219 courses depuis sa dernière victoire | 0 sur 11, attendu 0,4 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 6Distance : 0 v. et 0 pl. sur 4 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 15 jours |
|---|
| 12 Mimil | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 5, attendu 0,4 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,3 | 0 sur 29, attendu 1,6 | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 2Corde : 0 v. et 2 pl. sur 12Distance : 0 v. et 1 pl. sur 5 | 8 jours |
|---|
| 13 Magic Morning | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 77 jours |
|---|
| 14 Mister Ever Dore | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 1 sur 5, attendu 0,3 | 14 j : 4 sur 26, attendu 2,230 j : 4 sur 31, attendu 2,42 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 15 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.