Aujourd'hui / Hyeres, réunion 9, course 7, départ heure de Paris
Aucune cote n'est publiée pour cette course : le modèle donne la même chance à chaque cheval. Ni verdict ni ticket tant que le marché n'a pas parlé.
Partants par numéro. Sans cote, le modèle ne peut pas les départager : chacun reçoit la même chance.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Julia Doctor | 14 j : 0 sur 22, attendu 1,930 j : 2 sur 44, attendu 3,9 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 2Distance : 4 v. et 4 pl. sur 6 | Ferrage : déferré des 4 pieds, maintenant ferré | 8 jours | |||
| 2 Illico Rivois | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,0 | 0 sur 19, attendu 0,4 | Hippodrome : 1 v. et 5 pl. sur 17Distance : 0 v. et 3 pl. sur 24 | Ferrage : ferré, maintenant protégé des antérieurs | 21 jours | |||
| 3 Impresario | 14 j : 8 sur 44, attendu 6,230 j : 10 sur 88, attendu 9,2 | 14 j : 2 sur 6, attendu 1,730 j : 3 sur 10, attendu 2,93 courses depuis sa dernière victoire | 10 sur 53, attendu 10,7 | Hippodrome : 4 v. et 4 pl. sur 6Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 8 jours | |||
| 4 Juste Choix | 14 j : 2 sur 27, attendu 3,630 j : 8 sur 58, attendu 7,4 |
Une seule cote relevée pour l'instant : la courbe apparaît dès le deuxième relevé.
Pas de classement : sans cote, toutes les combinaisons ont la même chance pour le modèle.
Modèle : cotes du marché (provisoire). Dernier calcul à . Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| Hippodrome : 1 v. et 2 pl. sur 5Distance : 0 v. et 1 pl. sur 3 |
| 21 jours |
| 5 Jada Moko | 14 j : 0 sur 10, attendu 0,530 j : 0 sur 17, attendu 0,6 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 2 v. et 8 pl. sur 18 | Ferrage : protégé des antérieurs, maintenant déferré des 4 pieds | 15 jours |
|---|
| 6 Jordana | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 2, attendu 0,0 | 30 j : 1 sur 3, attendu 0,73 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 2 v. et 8 pl. sur 18Distance : 1 v. et 6 pl. sur 11 | 21 jours |
|---|
| 7 Illa Villa | 14 j : 0 sur 20, attendu 0,730 j : 1 sur 30, attendu 1,1 | 30 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 4Distance : 0 v. et 0 pl. sur 6 | 8 jours |
|---|
| 8 Jour de Tonnerre | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 5, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Distance : 0 v. et 0 pl. sur 3 | Ferrage : déferré des 4 pieds, maintenant déferré des postérieurs | 252 jours |
|---|
| 9 Karen d'Irai | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 2, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 2, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 3 | 8 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.