mercredi 4 novembre / Happy Valley, réunion 6, course 2, départ heure de Paris (19h10 à Happy Valley)
Aucune cote n'est publiée pour cette course : le modèle donne la même chance à chaque cheval. Ni verdict ni ticket tant que le marché n'a pas parlé.
12Winning Diamond
4Whowrotethatsong
8Our Lucky Glory
11Prince Alex
5Can't Go Wong| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant International | 12 | 4,15 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 12 | 1,85 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 4 | 7,10 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 8 | 4,80 € pour 1,00 € |
| Couple Ordre International | 12 4 | 116,10 € pour 1,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Partants par numéro. Sans cote, le modèle ne peut pas les départager : chacun reçoit la même chance.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lovely Miles | 14 j : 1 sur 5, attendu 0,430 j : 2 sur 8, attendu 0,8 | 14 j : 1 sur 4, attendu 0,430 j : 1 sur 4, attendu 0,45 courses depuis sa dernière victoire | 3 sur 14, attendu 1,4 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 157 jours | |||
| 2 Monta Frutta | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 5, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,230 j : 0 sur 2, attendu 0,221 courses depuis sa dernière victoire | 1 sur 57, attendu 2,8 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Corde : 1 v. et 1 pl. sur 14 | 14 jours | |||
| 3 Gor Gor | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | 14 j : 1 sur 5, attendu 0,530 j : 1 sur 8, attendu 0,62 courses depuis sa dernière victoire | 1 sur 33, attendu 1,8 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Corde : 0 v. et 0 pl. sur 7 | 115 jours | |||
| 4 Whowrotethatsong | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,2 |
Une seule cote relevée pour l'instant : la courbe apparaît dès le deuxième relevé.
Pas de classement : sans cote, toutes les combinaisons ont la même chance pour le modèle.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 1 sur 5, attendu 0,31 course depuis sa dernière victoire |
| Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 6Corde : 0 v. et 0 pl. sur 6Distance : 0 v. et 0 pl. sur 5 |
| 21 jours |
| 5 Can't Go Wong | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,330 j : 0 sur 6, attendu 0,5 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,330 j : 0 sur 7, attendu 0,526 courses depuis sa dernière victoire | 1 sur 13, attendu 1,3 | Hippodrome : 2 v. et 16 pl. sur 36Corde : 2 v. et 16 pl. sur 43Distance : 1 v. et 11 pl. sur 21 | 28 jours |
|---|
| 6 Super Sicario | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,630 j : 1 sur 7, attendu 0,8 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 5, attendu 0,54 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 2 v. et 4 pl. sur 15Corde : 2 v. et 4 pl. sur 17Distance : 1 v. et 2 pl. sur 7 | 42 jours |
|---|
| 7 To Infinity | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,110 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 7 v. et 11 pl. sur 52Corde : 7 v. et 11 pl. sur 53Distance : 7 v. et 10 pl. sur 45 | 42 jours |
|---|
| 8 Our Lucky Glory | 14 j : 1 sur 2, attendu 0,230 j : 1 sur 4, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,430 j : 0 sur 8, attendu 0,6 | Hippodrome : 3 v. et 11 pl. sur 43Corde : 3 v. et 11 pl. sur 44Distance : 0 v. et 3 pl. sur 17 | 21 jours |
|---|
| 9 Lucky Blessing | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,330 j : 0 sur 4, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,430 j : 0 sur 5, attendu 0,64 courses depuis sa dernière victoire | 5 sur 20, attendu 2,0 | Hippodrome : 1 v. et 2 pl. sur 11Corde : 1 v. et 2 pl. sur 13Distance : 1 v. et 2 pl. sur 8 | 112 jours |
|---|
| 10 Telecom Power | 14 j : 1 sur 3, attendu 0,230 j : 1 sur 5, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | Hippodrome : 1 v. et 10 pl. sur 31Corde : 1 v. et 10 pl. sur 32Distance : 0 v. et 4 pl. sur 9 | 42 jours |
|---|
| 11 Prince Alex | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,2 | Hippodrome : 2 v. et 5 pl. sur 25Corde : 2 v. et 6 pl. sur 34Distance : 2 v. et 6 pl. sur 29 | 115 jours |
|---|
| 12 Winning Diamond | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 0 sur 3, attendu 0,4 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | 0 sur 15, attendu 0,5 | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 5Corde : 0 v. et 1 pl. sur 8Distance : 0 v. et 1 pl. sur 3 | 7 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.