mercredi 4 novembre / Kempton Park, réunion 5, course 6, départ heure de Paris (17h04 à Kempton Park)
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
7Colombier
5Cosi Bello
3Heathcliff
4Brian
1Valvano| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 7 | 8,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 7 | 3,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 5 | 2,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 3 | 4,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 7 5 | 12,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 7 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 7 5 | 6,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 7 3 | 12,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 5 3 | 10,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 7 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 5 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 3 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 7 5 | 12,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 7 3 | 12,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 7 4 | 12,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 5 3 | 12,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 5 4 | 12,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 3 4 | 12,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 7 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 5 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 3 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 4 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| Trio | 7 5 3 | 48,20 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 7 5 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 7 5 3 4 | 279,00 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 7 5 3 4 | 55,80 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 7 5 3 4 | 18,60 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Valvano | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | 30 j : 1 sur 2, attendu 0,32 courses depuis sa dernière victoire | 0 sur 15, attendu 1,5 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 18 jours | |||
| 3 Heathcliff | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | 14 j : 1 sur 2, attendu 0,130 j : 1 sur 2, attendu 0,10 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 1 v. et 5 pl. sur 6Corde : 1 v. et 5 pl. sur 7Distance : 1 v. et 2 pl. sur 3 | 137 jours | ||||
| 4 Brian | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,330 j : 0 sur 4, attendu 0,30 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 1 pl. sur 4Distance : 1 v. et 2 pl. sur 3 | 18 jours | ||||
| 5 Cosi Bello | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 5, attendu 0,3 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 1Corde : 1 v. et 1 pl. sur 2Distance : 1 v. et 1 pl. sur 2 |
| 139 jours |
| 6 Force And Valour | 30 j : 0 sur 2, attendu 0,2 | 14 j : 2 sur 5, attendu 0,830 j : 4 sur 19, attendu 3,35 courses depuis sa dernière victoire | Distance : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 264 jours |
|---|
| 7 Colombier | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,19 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 2 v. et 3 pl. sur 9Distance : 3 v. et 3 pl. sur 7 | 31 jours |
|---|
| 8 Berkshire Whisper | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 10, attendu 1,6 | 1 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 1 v. et 2 pl. sur 4Corde : 1 v. et 2 pl. sur 6 | 21 jours |
|---|
| 9 Sea Baaeed | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,1 |
|---|
| 10 Philanthropist | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 3Corde : 0 v. et 1 pl. sur 5Distance : 0 v. et 1 pl. sur 5 | 21 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.