mardi 3 novembre / Son Pardo, réunion 2, course 1, départ heure de Paris
2Ibiscus de Mahey
1Joker Wind
5Jerominus Turgot
7Jack Fouloniere
3Instinct de Vetre| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 2 | 7,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 2 | 4,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 1 | 4,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Ordre | 2 1 | 34,60 € pour 2,00 € |
| Trio Ordre | 2 1 5 | 269,20 € pour 2,00 € |
| Super4 | 2 1 5 7 | 246,00 € pour 1,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Joker Wind | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,2 | 30 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | Hippodrome : 3 v. et 9 pl. sur 12Corde : 5 v. et 10 pl. sur 19Distance : 3 v. et 10 pl. sur 19 | 14 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés | |||
| 2 Ibiscus de Mahey | 14 j : 0 sur 4, attendu 1,030 j : 1 sur 10, attendu 1,7 | 14 j : 0 sur 4, attendu 1,030 j : 1 sur 9, attendu 1,67 courses depuis sa dernière victoire | 12 sur 77, attendu 10,2 | Hippodrome : 10 v. et 29 pl. sur 45Corde : 9 v. et 29 pl. sur 54Distance : 10 v. et 27 pl. sur 50 | 14 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés | ||
| 3 Instinct de Vetre | 14 j : 2 sur 11, attendu 1,430 j : 4 sur 24, attendu 3,0 | 14 j : 2 sur 8, attendu 1,330 j : 4 sur 18, attendu 2,62 courses depuis sa dernière victoire | 16 sur 140, attendu 23,9 | Hippodrome : 2 v. et 7 pl. sur 25Corde : 2 v. et 10 pl. sur 49 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| Ferrage : ferré, maintenant protégé des antérieurs |
| 14 jours |
| 4 First de Paques | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 7Corde : 0 v. et 2 pl. sur 14Distance : 0 v. et 0 pl. sur 7 | Ferrage : déferré des antérieurs, maintenant ferré | 63 jours |
|---|
| 5 Jerominus Turgot | 14 j : 2 sur 11, attendu 1,430 j : 4 sur 24, attendu 3,0 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 5, attendu 0,3 | 2 sur 21, attendu 1,5 | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 5Corde : 1 v. et 7 pl. sur 27Distance : 0 v. et 3 pl. sur 9 | Ferrage : déferré des antérieurs, maintenant ferré | 14 jours |
|---|
| 6 Fab Rush | 14 j : 0 sur 9, attendu 0,930 j : 2 sur 19, attendu 2,9 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,630 j : 2 sur 14, attendu 2,68 courses depuis sa dernière victoire | 33 sur 164, attendu 26,7 | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 7Corde : 4 v. et 10 pl. sur 38Distance : 2 v. et 8 pl. sur 21 | 273 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés |
|---|
| 7 Jack Fouloniere | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,430 j : 0 sur 11, attendu 1,2 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,430 j : 0 sur 10, attendu 1,1 | 6 sur 60, attendu 7,1 | Hippodrome : 6 v. et 18 pl. sur 32Corde : 6 v. et 19 pl. sur 41Distance : 6 v. et 15 pl. sur 28 | 5 jours | cité par 1 pronostiqueur100 % des premiers choix, pondérés |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.