lundi 2 novembre / Caen, réunion 10, course 8, départ heure de Paris
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
7Mister Beauval
12Monopole
15Mercurius
9Mojito de Vauville
14Missing You| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 7 | 4,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 7 | 2,40 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 12 | 3,40 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 15 | 3,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 7 12 | 39,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 7 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 7 12 | 19,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 7 15 | 19,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 12 15 | 7,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 7 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 12 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 15 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Trio | 7 12 | 9,60 € pour 2,00 € |
| Trio | 7 12 non-partant | 9,60 € pour 2,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Milton Dege | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 7 jours | ||||
| 2 Millesime Smile | 14 j : 1 sur 7, attendu 0,430 j : 1 sur 10, attendu 0,6 | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,1 | 0 sur 14, attendu 0,5 | 14 jours | ||||
| 3 Max du Birwald | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,1 | 0 sur 12, attendu 0,3 | ||||||
| 4 Manhattan Square | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,130 j : 0 sur 8, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 2, attendu 0,0 | 0 sur 12, attendu 0,4 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 14 jours | ||
| 5 Macchiato Royal | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 2, attendu 0,0 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 14 j : 4 sur 30, attendu 2,730 j : 7 sur 59, attendu 4,40 course depuis sa dernière victoire |
| Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2 |
| Ferrage : ferré, maintenant protégé des 4 pieds |
| 42 jours |
| 6 Marquis des Hayes | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 |
|---|
| 7 Mister Beauval | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 13, attendu 0,430 j : 0 sur 21, attendu 0,52 courses depuis sa dernière victoire | 1 sur 10, attendu 0,4 | Corde : 1 v. et 1 pl. sur 2 | 7 jours |
|---|
| 8 Monsieur Charmeur | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,230 j : 0 sur 12, attendu 0,5 | 14 j : 0 sur 7, attendu 0,230 j : 0 sur 11, attendu 0,5 | 0 sur 23, attendu 0,9 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3 | 49 jours |
|---|
| 9 Mojito de Vauville | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 3Corde : 0 v. et 0 pl. sur 5Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 14 jours |
|---|
| 11 Millenium Peji | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,430 j : 0 sur 7, attendu 0,6 | 14 j : 0 sur 24, attendu 1,830 j : 2 sur 53, attendu 3,540 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 1Corde : 0 v. et 2 pl. sur 7Distance : 0 v. et 1 pl. sur 3 | 22 jours |
|---|
| 12 Monopole | 30 j : 0 sur 2, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 4, attendu 0,2 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 2 pl. sur 5Distance : 0 v. et 1 pl. sur 2 | Ferrage : ferré, maintenant protégé des 4 pieds | 22 jours |
|---|
| 13 Mack des Isles | 14 j : 0 sur 7, attendu 0,230 j : 0 sur 8, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 49 jours |
|---|
| 14 Missing You | 14 j : 0 sur 9, attendu 0,530 j : 0 sur 20, attendu 1,1 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant ferrage spécial | 81 jours |
|---|
| 15 Mercurius | 14 j : 1 sur 10, attendu 1,130 j : 3 sur 24, attendu 3,7 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,430 j : 0 sur 3, attendu 0,4 | 2 sur 52, attendu 3,2 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 452 jours |
|---|
| 16 Mylove d'Auvillier | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | 14 j : 4 sur 37, attendu 3,630 j : 4 sur 56, attendu 5,219 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : déferré des postérieurs, maintenant ferré | 8 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.