lundi 2 novembre / Straubing, réunion 5, course 5, départ heure de Paris
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
8Fly Home
10Unfinished Business
9Excellent Grandcru (Fr)
2Vaiana
3Ribanna| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 8 | 8,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 8 | 3,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 10 | 2,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 9 | 3,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 8 10 | 7,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 8 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 8 10 | 4,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 8 9 | 8,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 10 9 | 5,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 8 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 10 non-partant | 2,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 9 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 8 10 | 3,60 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 8 9 | 3,60 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 8 2 | 3,60 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 10 9 | 3,60 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 10 2 | 3,60 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 9 2 | 3,60 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 8 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 10 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 9 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 2 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| Trio | 8 10 9 | 9,40 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 8 10 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 8 10 9 2 | 24,30 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 8 10 9 2 | 7,20 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 8 10 9 2 | 4,20 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ayra | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 32 jours | |||||
| 2 Vaiana | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 3Corde : 1 v. et 2 pl. sur 8Distance : 0 v. et 0 pl. sur 3 | 11 jours | ||||
| 3 Ribanna | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 1, attendu 0,1 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 3Corde : 0 v. et 1 pl. sur 6Distance : 0 v. et 0 pl. sur 3 | 11 jours | |||||
| 4 Glory Cg | 14 j : 2 sur 7, attendu 0,530 j : 2 sur 7, attendu 0,5 | 1 sur 12, attendu 1,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 1 pl. sur 4Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 11 jours | ||||
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 5 Jivago du Gers |
|---|
| 14 j : 2 sur 7, attendu 0,530 j : 2 sur 7, attendu 0,5 |
| Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 6Corde : 0 v. et 1 pl. sur 6Distance : 0 v. et 1 pl. sur 4 |
| 11 jours |
| 7 Ideolog | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 1 sur 22, attendu 1,5 | Hippodrome : 0 v. et 3 pl. sur 12Corde : 0 v. et 5 pl. sur 12Distance : 0 v. et 3 pl. sur 11 | 11 jours |
|---|
| 8 Fly Home | 14 j : 2 sur 7, attendu 0,530 j : 2 sur 7, attendu 0,5 | 14 j : 1 sur 1, attendu 0,030 j : 1 sur 1, attendu 0,00 course depuis sa dernière victoire | 6 sur 26, attendu 3,0 | Hippodrome : 1 v. et 3 pl. sur 6Corde : 0 v. et 1 pl. sur 3Distance : 1 v. et 3 pl. sur 5 | 173 jours |
|---|
| 9 Excellent Grandcru (Fr) | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Hippodrome : 1 v. et 6 pl. sur 14Corde : 2 v. et 5 pl. sur 16Distance : 1 v. et 5 pl. sur 11 | 11 jours |
|---|
| 10 Unfinished Business | 14 j : 1 sur 2, attendu 0,130 j : 1 sur 2, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 1, attendu 0,1 | 5 sur 18, attendu 4,7 | Hippodrome : 6 v. et 11 pl. sur 14Corde : 2 v. et 5 pl. sur 10Distance : 6 v. et 10 pl. sur 13 | 11 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.