lundi 2 novembre / Straubing, réunion 5, course 4, départ heure de Paris
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
7Franchetto Effe
2Umbesi
1Othello Venus
4Mercedes Amg
6Super Pro Lr| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 7 | 3,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 7 | 3,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 2 | 4,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 1 | 9,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 7 2 | 10,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 7 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 7 2 | 7,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 7 1 | 17,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 2 1 | 21,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 7 non-partant | 3,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 2 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 1 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 7 2 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 7 1 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 7 4 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 2 1 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 2 4 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 1 4 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 7 non-partant | 3,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 2 non-partant | 3,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 1 non-partant | 3,90 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 4 non-partant | 3,90 € pour 3,00 € |
| Trio | 7 2 1 | 62,80 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 7 2 non-partant | 31,60 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 7 2 1 4 | 90,00 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 7 2 1 4 | 18,00 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 7 2 1 4 | 6,00 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Othello Venus | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 17Corde : 0 v. et 1 pl. sur 8Distance : 0 v. et 1 pl. sur 16 | 32 jours | ||||||
| 2 Umbesi | 14 j : 2 sur 6, attendu 1,830 j : 2 sur 7, attendu 1,9 | 14 j : 1 sur 3, attendu 0,430 j : 1 sur 3, attendu 0,41 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 1Corde : 1 v. et 1 pl. sur 1Distance : 1 v. et 1 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des antérieurs | 333 jours | |||
| 3 Allegro Byd | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,230 j : 0 sur 4, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 0 sur 2, attendu 0,2 | 0 sur 45, attendu 2,6 | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 2Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 2 pl. sur 3 | 228 jours | |||
| 4 Mercedes Amg | 14 j : 2 sur 7, attendu 0,530 j : 2 sur 7, attendu 0,5 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,1 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 4 sur 33, attendu 2,9 |
| Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 3Corde : 0 v. et 1 pl. sur 2Distance : 0 v. et 1 pl. sur 3 |
| Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds |
| 256 jours |
| 5 Justwalkonby | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 4Corde : 0 v. et 0 pl. sur 4Distance : 0 v. et 0 pl. sur 4 | 228 jours |
|---|
| 6 Super Pro Lr | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,230 j : 0 sur 1, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,230 j : 0 sur 1, attendu 0,2 | 3 sur 11, attendu 2,4 | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 2Corde : 1 v. et 2 pl. sur 5Distance : 1 v. et 1 pl. sur 2 | 32 jours |
|---|
| 7 Franchetto Effe | 14 j : 2 sur 6, attendu 1,830 j : 2 sur 7, attendu 1,9 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,230 j : 0 sur 1, attendu 0,21 course depuis sa dernière victoire | 6 sur 19, attendu 4,9 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des antérieurs | 606 jours |
|---|
| 8 Quarcia Bo | 0 sur 13, attendu 0,8 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 4Corde : 0 v. et 0 pl. sur 5Distance : 0 v. et 0 pl. sur 7 | Ferrage : déferré des 4 pieds, maintenant ferré | 32 jours |
|---|
| 10 Jerry Box | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 3 sur 28, attendu 1,6 | Hippodrome : 0 v. et 6 pl. sur 18Corde : 0 v. et 4 pl. sur 14Distance : 0 v. et 4 pl. sur 14 | 11 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.