lundi 2 novembre / Casablanca, réunion 2, course 3, départ heure de Paris (10h29 à Casablanca)
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
1Endufworld Fal
4Charmquest Fal
10Danspirit Fal
7Rizka
5Ghazi| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 1 | 6,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 1 | 3,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 4 | 2,80 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 10 | 4,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 1 4 | 12,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 1 non-partant | 4,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 1 4 | 7,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 1 10 | 14,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 10 | 10,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 1 non-partant | 3,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 4 non-partant | 3,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 10 non-partant | 4,80 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 1 4 | 5,10 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 1 10 | 5,10 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 1 7 | 5,10 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 10 | 5,10 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 7 | 5,10 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 10 7 | 5,10 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 1 non-partant | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 4 non-partant | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 10 non-partant | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 7 non-partant | 3,30 € pour 3,00 € |
| Trio | 1 4 10 | 38,00 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 1 4 non-partant | 19,20 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 1 4 10 7 | 63,00 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 1 4 10 7 | 12,60 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 1 4 10 7 | 4,20 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Endufworld Fal | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,4 | |||||||
| 2 Famous Mark Tamsna | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,1 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 3Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3 | Œillères retirées | 14 jours | |||
| 3 Night Spirit Fal | 30 j : 0 sur 2, attendu 0,5 | |||||||
| 4 Charmquest Fal | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,4 | 30 j : 0 sur 2, attendu 0,5 | 3 sur 14, attendu 2,0 | |||||
| 5 Ghazi | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 8, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 6Corde : 0 v. et 2 pl. sur 6Distance : 0 v. et 1 pl. sur 3 | 14 jours | ||||
| 6 Jonayssa Yas |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 3Corde : 0 v. et 1 pl. sur 3 |
| 420 jours |
| 7 Rizka | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 4Corde : 0 v. et 2 pl. sur 4Distance : 0 v. et 1 pl. sur 3 | 14 jours |
|---|
| 8 White Bay | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,430 j : 0 sur 1, attendu 0,4 | 30 j : 0 sur 3, attendu 0,4 | 5 sur 13, attendu 4,0 | Hippodrome : 1 v. et 2 pl. sur 4Corde : 1 v. et 2 pl. sur 4 | 378 jours |
|---|
| 9 Lunajad Fal | 30 j : 1 sur 1, attendu 0,1 | 30 j : 1 sur 2, attendu 0,10 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 1 v. et 2 pl. sur 3Corde : 1 v. et 2 pl. sur 3Distance : 1 v. et 1 pl. sur 1 | 245 jours |
|---|
| 10 Danspirit Fal | 14 j : 1 sur 3, attendu 0,230 j : 2 sur 6, attendu 0,5 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 5, attendu 0,6 | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 2Corde : 1 v. et 1 pl. sur 2Distance : 1 v. et 1 pl. sur 1 | 14 jours |
|---|
| 12 Zeyna Zh | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,430 j : 1 sur 4, attendu 0,63 courses depuis sa dernière victoire |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.