dimanche 1 novembre / Nimes, réunion 14, course 8, départ heure de Paris
4Iberico
1Hach des Capelles
7Jo de Cazoulene
9Impact de l'Iton
14Holding Girl| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 4 | 48,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 4 | 15,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 1 | 63,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 7 | 5,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 4 | 38,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 1 | 221,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 7 | 141,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 1 7 | 221,80 € pour 2,00 € |
| Multi en 4 | 4 1 7 9 | 0,00 € pour 3,00 € |
| Multi en 5 | 4 1 7 9 | 0,00 € pour 3,00 € |
| Multi en 6 | 4 1 7 9 | 0,00 € pour 3,00 € |
| Multi en 7 | 4 1 7 9 | 367,20 € pour 3,00 € |
| Quarté+ Ordre | 4 1 7 9 | 0,00 € pour 1,50 € |
| Quarté+ Désordre | 4 1 7 9 | 1 174,95 € pour 1,50 € |
| Bonus | 4 1 7 | 144,30 € pour 1,50 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Hach des Capelles | 14 j : 0 sur 19, attendu 0,730 j : 1 sur 26, attendu 1,0 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,030 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | 1 sur 63, attendu 1,2 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Corde : 4 v. et 5 pl. sur 28Distance : 2 v. et 6 pl. sur 38 | Ferrage : déferré des 4 pieds, maintenant ferré | 28 jours | ||
| 2 Kelas | 14 j : 1 sur 18, attendu 0,930 j : 1 sur 37, attendu 1,8 | 14 j : 1 sur 6, attendu 0,230 j : 1 sur 17, attendu 0,61 course depuis sa dernière victoire | 5 sur 131, attendu 6,0 | Corde : 4 v. et 11 pl. sur 27Distance : 0 v. et 5 pl. sur 18 | Ferrage : ferrage spécial, maintenant déferré des 4 pieds | 23 jours | ||
| 3 Illegitime Prince | Corde : 2 v. et 17 pl. sur 30Distance : 2 v. et 11 pl. sur 23 | 189 jours | ||||||
| 4 Iberico | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,430 j : 0 sur 22, attendu 0,8 | 30 j : 0 sur 8, attendu 0,4 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 3Corde : 2 v. et 6 pl. sur 29Distance : 2 v. et 5 pl. sur 29 |
| Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds |
| 21 jours |
| 5 Gaetan | 14 j : 3 sur 15, attendu 1,530 j : 4 sur 24, attendu 2,311 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 6 v. et 6 pl. sur 14Distance : 4 v. et 4 pl. sur 14 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 40 jours |
|---|
| 6 Kapitano Dream | 14 j : 4 sur 30, attendu 3,830 j : 7 sur 61, attendu 6,7 | 14 j : 1 sur 20, attendu 1,330 j : 1 sur 34, attendu 2,816 courses depuis sa dernière victoire | 15 sur 207, attendu 17,4 | Corde : 5 v. et 12 pl. sur 22Distance : 3 v. et 9 pl. sur 15 | 23 jours |
|---|
| 7 Jo de Cazoulene | 14 j : 3 sur 7, attendu 0,930 j : 4 sur 19, attendu 2,4 | 14 j : 2 sur 11, attendu 1,230 j : 6 sur 33, attendu 3,41 course depuis sa dernière victoire | 7 sur 76, attendu 7,8 | Corde : 2 v. et 7 pl. sur 18Distance : 2 v. et 5 pl. sur 17 | 8 jours |
|---|
| 8 Jerez | 14 j : 4 sur 30, attendu 3,830 j : 7 sur 61, attendu 6,7 | 14 j : 0 sur 8, attendu 0,230 j : 2 sur 18, attendu 0,87 courses depuis sa dernière victoire | 4 sur 75, attendu 6,7 | Corde : 0 v. et 2 pl. sur 10Distance : 2 v. et 3 pl. sur 15 | 8 jours |
|---|
| 9 Impact de l'Iton | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 4, attendu 0,3 | 14 j : 2 sur 14, attendu 0,830 j : 2 sur 18, attendu 1,17 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 2 v. et 3 pl. sur 12Distance : 2 v. et 4 pl. sur 22 | 44 jours |
|---|
| 10 Illustre Ferm | 14 j : 0 sur 12, attendu 0,430 j : 0 sur 14, attendu 0,4 | 14 j : 0 sur 10, attendu 0,430 j : 0 sur 12, attendu 0,4 | 7 sur 110, attendu 5,1 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 2Distance : 3 v. et 9 pl. sur 22 | 19 jours |
|---|
| 11 Ibiza Evening | 14 j : 5 sur 38, attendu 3,830 j : 7 sur 80, attendu 6,1 | 14 j : 1 sur 12, attendu 0,730 j : 1 sur 29, attendu 1,54 courses depuis sa dernière victoire | 12 sur 247, attendu 18,3 | Corde : 2 v. et 4 pl. sur 13Distance : 1 v. et 6 pl. sur 19 | 7 jours |
|---|
| 12 Iris Rivoise | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 10, attendu 0,830 j : 3 sur 20, attendu 2,211 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 2 v. et 11 pl. sur 32Distance : 4 v. et 15 pl. sur 40 | 7 jours |
|---|
| 13 Henzo de Carsi | 14 j : 1 sur 12, attendu 0,630 j : 1 sur 34, attendu 1,8 | 14 j : 1 sur 5, attendu 0,230 j : 1 sur 26, attendu 1,52 courses depuis sa dernière victoire | 9 sur 164, attendu 11,0 | Corde : 0 v. et 3 pl. sur 14Distance : 3 v. et 12 pl. sur 37 | 28 jours |
|---|
| 14 Holding Girl | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,330 j : 2 sur 12, attendu 0,6 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,130 j : 1 sur 10, attendu 0,48 courses depuis sa dernière victoire | 4 sur 84, attendu 3,7 | Corde : 9 v. et 18 pl. sur 34Distance : 2 v. et 6 pl. sur 20 | 53 jours |
|---|
| 15 Illico du Jas | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 16, attendu 0,730 j : 0 sur 24, attendu 1,2 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 5 v. et 10 pl. sur 21Distance : 5 v. et 14 pl. sur 36 | 14 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.