dimanche 1 novembre / Beaumont de Lomagne, réunion 13, course 4, départ heure de Paris
5New Boost
14Narcos Smart
6Nirvana Danica
4New Winner Duem
13Nuage des Lucas| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 5 | 7,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 5 | 4,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 14 | 24,40 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 6 | 9,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 5 | 3,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 5 14 | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 5 6 | 92,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 14 6 | 0,00 € pour 2,00 € |
| Trio | 5 | 4,60 € pour 2,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Newlife de Cahot | 14 j : 1 sur 30, attendu 4,130 j : 8 sur 66, attendu 10,1 | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,730 j : 1 sur 16, attendu 2,013 courses depuis sa dernière victoire | 14 sur 86, attendu 13,5 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3 | 56 jours | |||
| 2 Namorik Point | 14 j : 1 sur 10, attendu 0,730 j : 2 sur 23, attendu 1,3 | 14 j : 0 sur 8, attendu 0,430 j : 0 sur 13, attendu 0,7 | 3 sur 48, attendu 2,7 | |||||
| 3 Natif du Meu | 14 j : 0 sur 9, attendu 0,230 j : 0 sur 18, attendu 0,4 | 14 j : 0 sur 10, attendu 0,230 j : 0 sur 15, attendu 0,3 | 10 sur 193, attendu 9,3 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 10 jours | |||
| 4 New Winner Duem | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 1 sur 6, attendu 0,3 | 14 j : 1 sur 11, attendu 1,230 j : 1 sur 26, attendu 2,23 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 1Corde : 1 v. et 1 pl. sur 1 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 29 jours |
| 5 New Boost | 14 j : 3 sur 19, attendu 2,830 j : 5 sur 32, attendu 4,5 | 14 j : 3 sur 19, attendu 2,730 j : 4 sur 32, attendu 4,23 courses depuis sa dernière victoire | 15 sur 136, attendu 17,7 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 1 v. et 2 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 13 jours |
|---|
| 6 Nirvana Danica | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,330 j : 2 sur 12, attendu 0,6 | 14 j : 1 sur 9, attendu 0,730 j : 1 sur 20, attendu 1,53 courses depuis sa dernière victoire |
|---|
| 7 No Limit Tonight | 14 j : 0 sur 14, attendu 1,130 j : 0 sur 31, attendu 2,812 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 42 jours |
|---|
| 8 Nara d'Atout | 14 j : 1 sur 15, attendu 0,930 j : 1 sur 30, attendu 2,2 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 9, attendu 0,7 | 4 sur 91, attendu 4,5 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 66 jours |
|---|
| 9 Niko Plein Chene | 14 j : 0 sur 13, attendu 0,630 j : 0 sur 18, attendu 1,0 | 14 j : 0 sur 16, attendu 0,730 j : 2 sur 29, attendu 1,727 courses depuis sa dernière victoire | 6 sur 122, attendu 10,7 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 14 jours |
|---|
| 10 Nuit d'Ortuge | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,230 j : 0 sur 5, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,430 j : 0 sur 2, attendu 0,4 | 2 sur 12, attendu 0,4 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 14 jours |
|---|
| 11 Nina de Ligny | 30 j : 0 sur 5, attendu 0,1 | 14 j : 1 sur 1, attendu 0,230 j : 1 sur 3, attendu 0,22 courses depuis sa dernière victoire | 1 sur 32, attendu 1,4 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 13 jours |
|---|
| 12 Nelly Me Time | 14 j : 1 sur 15, attendu 0,930 j : 1 sur 30, attendu 2,2 | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,430 j : 0 sur 11, attendu 0,86 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : protégé des postérieurs, maintenant ferré | 29 jours |
|---|
| 13 Nuage des Lucas | 14 j : 2 sur 14, attendu 1,330 j : 4 sur 30, attendu 3,2 | 14 j : 1 sur 13, attendu 1,330 j : 3 sur 24, attendu 2,76 courses depuis sa dernière victoire | 18 sur 138, attendu 14,8 | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 2Corde : 0 v. et 2 pl. sur 3 | 13 jours |
|---|
| 14 Narcos Smart | 14 j : 1 sur 4, attendu 0,430 j : 2 sur 9, attendu 0,6 | 14 j : 0 sur 12, attendu 0,730 j : 0 sur 19, attendu 0,9 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant protégé des antérieurs | 134 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.