dimanche 1 novembre / Krieau (Vienne), réunion 7, course 11, départ heure de Paris
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
6Kil Mister
8Invictus Mencourt
5Impensable
2Lucky du Douet
7Full d'Amour| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 6 | 30,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 6 | 3,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 8 | 2,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 5 | 2,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 6 8 | 22,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 6 non-partant | 7,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 6 8 | 3,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 6 5 | 4,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 8 5 | 2,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 6 non-partant | 2,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 8 non-partant | 2,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 5 non-partant | 2,20 € pour 2,00 € |
| Trio | 6 8 5 | 23,60 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 6 8 non-partant | 12,40 € pour 2,00 € |
| Super4 | 6 8 5 2 | 366,40 € pour 1,00 € |
| Super4 1 non-partant | 6 8 5 non-partant | 159,00 € pour 1,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Lucky du Douet | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,0 | 0 sur 15, attendu 0,3 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 10Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | Ferrage : déferré des antérieurs, maintenant déferré des 4 pieds | 106 jours | ||
| 3 Jarno du Bocage | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,1 | 1 sur 43, attendu 2,7 | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 11Corde : 2 v. et 4 pl. sur 17Distance : 1 v. et 2 pl. sur 11 | 31 jours | |||
| 4 Jace Renka | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 1 v. et 1 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 462 jours | ||||
| 5 Impensable | 14 j : 0 sur 7, attendu 0,430 j : 0 sur 7, attendu 0,4 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,3 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 4 sur 40, attendu 5,1 |
| Hippodrome : 5 v. et 9 pl. sur 16Corde : 0 v. et 4 pl. sur 11Distance : 3 v. et 6 pl. sur 12 |
| 316 jours |
| 6 Kil Mister | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 4 pl. sur 8Corde : 0 v. et 7 pl. sur 22Distance : 0 v. et 4 pl. sur 14 | 31 jours |
|---|
| 7 Full d'Amour | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,230 j : 0 sur 5, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,0 | 0 sur 32, attendu 1,8 | Hippodrome : 0 v. et 7 pl. sur 14Corde : 0 v. et 9 pl. sur 30Distance : 0 v. et 4 pl. sur 16 | 56 jours |
|---|
| 8 Invictus Mencourt | 14 j : 1 sur 10, attendu 0,730 j : 1 sur 10, attendu 0,7 | 14 j : 1 sur 5, attendu 0,530 j : 1 sur 5, attendu 0,50 course depuis sa dernière victoire | 16 sur 76, attendu 15,3 | Hippodrome : 3 v. et 9 pl. sur 11Corde : 5 v. et 10 pl. sur 18Distance : 4 v. et 13 pl. sur 19 | 70 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.