samedi 31 octobre / Keeneland, réunion 4, course 9, départ heure de Paris (16h22 à Keeneland)
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
1Deterministic
8Notable Speech
2Lake Forest
3Facteur Cheval
5Ask Ikigomi| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 1 8 | 8,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 1 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 1 8 | 4,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 1 2 | 6,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 8 2 | 6,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 1 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 8 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 2 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 1 8 | 5,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 1 2 | 5,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 1 3 | 5,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 8 2 | 5,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 8 3 | 5,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 2 3 | 5,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 1 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 8 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 2 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 3 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| Trio | 1 8 2 | 17,00 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 1 8 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Multi en 4 | 1 8 2 3 | 378,00 € pour 3,00 € |
| Multi en 5 | 1 8 2 3 | 75,60 € pour 3,00 € |
| Multi en 6 | 1 8 2 3 | 25,20 € pour 3,00 € |
| Multi en 7 | 1 8 2 3 | 10,80 € pour 3,00 € |
| Simple Gagnant International | 1 | 6,00 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 1 | 1,60 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 8 | 1,20 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 2 | 2,00 € pour 1,00 € |
| Couple Ordre International | 1 8 | 14,60 € pour 1,00 € |
| Trio Ordre International | 1 8 2 | 62,30 € pour 1,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Deterministic | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 0 sur 2, attendu 0,2 | 3 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 3 v. et 4 pl. sur 4Distance : 2 v. et 3 pl. sur 3 | 49 jours | ||||
| 2 Lake Forest | Corde : 1 v. et 3 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 70 jours | ||||||
| 3 Facteur Cheval | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 3, attendu 0,29 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 5 v. et 9 pl. sur 12Distance : 5 v. et 13 pl. sur 16 | 151 jours | ||||
| 4 Cabo Spirit | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 280 jours | ||||||
| 7 Qirat | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,230 j : 0 sur 1, attendu 0,2 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 5Distance : 2 v. et 2 pl. sur 9 | 28 jours | |||||
| Notable Speech |
Une seule cote relevée pour l'instant : la courbe apparaît dès le deuxième relevé.
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 |
| Corde : 5 v. et 6 pl. sur 7Distance : 7 v. et 9 pl. sur 14 |
| 49 jours |
| 9 Rhetorical | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 0 sur 2, attendu 0,2 | Corde : 2 v. et 2 pl. sur 5Distance : 1 v. et 1 pl. sur 3 | 84 jours |
|---|
| 10 Lugal | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 133 jours |
|---|
| 11 Formidable Man | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | Corde : 0 v. et 2 pl. sur 3Distance : 0 v. et 2 pl. sur 2 | 364 jours |
|---|
| 12 True Love | 14 j : 2 sur 3, attendu 0,730 j : 2 sur 3, attendu 0,7 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 1, attendu 0,1 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 1 v. et 3 pl. sur 4 | 27 jours |
|---|
| 13 Brilliant Berti | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 0 sur 2, attendu 0,24 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 1 v. et 1 pl. sur 2Distance : 1 v. et 1 pl. sur 2 | 154 jours |
|---|
| 14 Puerto Rico | 14 j : 2 sur 3, attendu 0,730 j : 2 sur 3, attendu 0,7 | 14 j : 1 sur 1, attendu 0,530 j : 1 sur 1, attendu 0,50 course depuis sa dernière victoire | Corde : 1 v. et 1 pl. sur 2Distance : 1 v. et 1 pl. sur 4 | 27 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.