vendredi 30 octobre / Keeneland, réunion 6, course 10, départ heure de Paris (17h37 à Keeneland)
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
4Haffner
10Folsom Blues
2Avec Toi
12Oscar
5How's Al Today| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Couplé Gagnant | 4 10 | 14,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 4 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 10 | 4,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 2 | 6,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 10 2 | 6,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 4 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 10 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 2 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 4 10 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 2 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 12 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 10 2 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 10 12 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 2 12 | 7,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 4 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 10 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 2 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 12 non-partant | 0,00 € pour 3,00 € |
| Trio | 4 10 2 | 23,00 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 4 10 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Multi en 4 | 4 10 2 12 | 126,00 € pour 3,00 € |
| Multi en 5 | 4 10 2 12 | 25,20 € pour 3,00 € |
| Multi en 6 | 4 10 2 12 | 8,40 € pour 3,00 € |
| Multi en 7 | 4 10 2 12 | 3,60 € pour 3,00 € |
| Simple Gagnant International | 4 | 4,70 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 4 | 1,90 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 10 | 1,50 € pour 1,00 € |
| Simple Place International | 2 | 2,20 € pour 1,00 € |
| Couple Ordre International | 4 10 | 15,10 € pour 1,00 € |
| Trio Ordre International | 4 10 2 | 89,70 € pour 1,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Avec Toi | 1 course depuis sa dernière victoire | Corde : 1 v. et 1 pl. sur 1 | Œillères mises (première fois depuis la dernière course) | 26 jours | ||||
| 3 Florida Bay | 26 jours | |||||||
| 4 Haffner | Corde : 1 v. et 1 pl. sur 1Distance : 1 v. et 1 pl. sur 1 | 34 jours | ||||||
| 5 How's Al Today | 1 course depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 90 jours | |||||
| 6 Pikachu | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 48 jours | ||||||
| 7 Let Em Know | 9 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 48 jours | |||||
| 9 Sale Shark | Corde : 1 v. et 1 pl. sur 1 | 69 jours | ||||||
| Folsom Blues |
Une seule cote relevée pour l'instant : la courbe apparaît dès le deuxième relevé.
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 26 jours |
| 12 Oscar | Corde : 1 v. et 2 pl. sur 2Distance : 1 v. et 2 pl. sur 2 | 48 jours |
|---|
| 13 Agate | 5 courses depuis sa dernière victoire |
|---|
| 15 Popcorn | 6 courses depuis sa dernière victoire |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.