mercredi 28 octobre / Solvalla, réunion 6, course 9, départ heure de Paris
Aucune cote n'est publiée pour cette course : le modèle donne la même chance à chaque cheval. Ni verdict ni ticket tant que le marché n'a pas parlé.
5Young Danne
8Fantom Jet
4Sighni Burge
12Overdrive Steel
1KatzenjammerLes rapports officiels ne sont pas encore publiés.
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Partants par numéro. Sans cote, le modèle ne peut pas les départager : chacun reçoit la même chance.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Katzenjammer | Hippodrome : 2 v. et 3 pl. sur 6Corde : 2 v. et 3 pl. sur 5Distance : 2 v. et 3 pl. sur 5 | Ferrage : déferré des antérieurs, maintenant ferré | 133 jours | |||||
| 2 Longfellow | 14 j : 1 sur 9, attendu 1,230 j : 2 sur 16, attendu 2,2 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 5Corde : 0 v. et 0 pl. sur 5Distance : 0 v. et 0 pl. sur 5 | 35 jours | |||||
| 3 Ninepoints King | 14 j : 1 sur 9, attendu 1,230 j : 2 sur 16, attendu 2,2 | 5 courses depuis sa dernière victoire | ||||||
| 4 Sighni Burge | 6 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 4 pl. sur 12Corde : 0 v. et 4 pl. sur 13Distance : 0 v. et 1 pl. sur 9 | 42 jours | |||||
| 5 Young Danne | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,07 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 4Corde : 0 v. et 0 pl. sur 4Distance : 0 v. et 0 pl. sur 4 |
Une seule cote relevée pour l'instant : la courbe apparaît dès le deuxième relevé.
Pas de classement : sans cote, toutes les combinaisons ont la même chance pour le modèle.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 7 jours |
| 6 Rarely Access | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : déferré des 4 pieds, maintenant ferrage spécial | 28 jours |
|---|
| 7 That's So Clever | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 1799 jours |
|---|
| 8 Fantom Jet | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 5, attendu 0,6 | 0 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 252 jours |
|---|
| 9 Run Riddle | Hippodrome : 2 v. et 4 pl. sur 9Corde : 2 v. et 4 pl. sur 9Distance : 2 v. et 4 pl. sur 8 | Ferrage : déferré des 4 pieds, maintenant ferré | 238 jours |
|---|
| 10 Kattens Aladin | 7 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 9Corde : 0 v. et 0 pl. sur 6Distance : 0 v. et 0 pl. sur 5 | 21 jours |
|---|
| 11 B.g.svedjan | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,312 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 1Distance : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 119 jours |
|---|
| 12 Overdrive Steel | 1 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 5Corde : 1 v. et 7 pl. sur 13Distance : 1 v. et 5 pl. sur 9 | 42 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.