lundi 26 octobre / La Cepiere, réunion 4, course 6, départ heure de Paris
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
6Black Thunder
4Bleu Nuit
8Kingstride
7La Charmette
10Moustique| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 6 | 22,80 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 6 | 7,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 4 | 5,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 8 | 5,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 6 4 | 40,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 6 non-partant | 11,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 6 4 | 16,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 6 8 | 21,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 8 | 17,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 6 non-partant | 6,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 4 non-partant | 5,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 8 non-partant | 6,20 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 6 4 | 10,50 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 6 8 | 10,50 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 6 7 | 10,50 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 8 | 10,50 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 7 | 10,50 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 8 7 | 10,50 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 6 non-partant | 4,80 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 4 non-partant | 4,80 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 8 non-partant | 4,80 € pour 3,00 € |
| 2sur4 1 non-partant | 7 non-partant | 4,80 € pour 3,00 € |
| Trio | 6 4 8 | 129,80 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 6 4 non-partant | 64,20 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 6 4 8 7 | 130,50 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 6 4 8 7 | 26,10 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 6 4 8 7 | 8,70 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 New Run | 14 j : 0 sur 12, attendu 1,130 j : 0 sur 19, attendu 1,6 | 14 j : 1 sur 21, attendu 1,530 j : 4 sur 51, attendu 4,415 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Corde : 1 v. et 2 pl. sur 5Distance : 1 v. et 2 pl. sur 5 | 33 jours | ||||
| 2 Graswang | 14 j : 3 sur 9, attendu 2,130 j : 8 sur 21, attendu 4,1 | 14 j : 3 sur 21, attendu 2,330 j : 4 sur 32, attendu 3,21 course depuis sa dernière victoire | Corde : 1 v. et 3 pl. sur 5Distance : 1 v. et 3 pl. sur 5 | 31 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés | |||
| 4 Bleu Nuit | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,1 | 14 j : 7 sur 27, attendu 4,930 j : 12 sur 50, attendu 8,36 courses depuis sa dernière victoire | 2 sur 14, attendu 2,2 | Corde : 1 v. et 5 pl. sur 9Distance : 1 v. et 4 pl. sur 6 | 32 jours | cité par 1 pronostiqueur |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 5 Muhaaria | 14 j : 2 sur 15, attendu 1,830 j : 3 sur 36, attendu 3,5 | 14 j : 2 sur 26, attendu 3,630 j : 6 sur 62, attendu 7,28 courses depuis sa dernière victoire | 1 sur 42, attendu 2,9 | Corde : 1 v. et 3 pl. sur 5Distance : 0 v. et 1 pl. sur 4 | 19 jours |
|---|
| 6 Black Thunder | 14 j : 4 sur 32, attendu 4,030 j : 8 sur 67, attendu 8,1 | 14 j : 2 sur 20, attendu 1,530 j : 4 sur 40, attendu 3,813 courses depuis sa dernière victoire | 19 sur 149, attendu 16,2 | Corde : 0 v. et 2 pl. sur 6Distance : 0 v. et 3 pl. sur 8 | 53 jours |
|---|
| 7 La Charmette | 14 j : 0 sur 9, attendu 0,630 j : 0 sur 17, attendu 1,4 | 14 j : 3 sur 8, attendu 0,930 j : 3 sur 17, attendu 1,70 course depuis sa dernière victoire | 2 sur 22, attendu 2,0 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 2Distance : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 18 jours | cité par 1 pronostiqueur100 % des premiers choix, pondérés |
|---|
| 8 Kingstride | 14 j : 2 sur 10, attendu 1,930 j : 2 sur 22, attendu 3,3 | 14 j : 1 sur 36, attendu 4,030 j : 3 sur 58, attendu 5,630 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3 | 66 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés |
|---|
| 9 Shera | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 0 sur 5, attendu 0,5 | 14 j : 3 sur 20, attendu 2,630 j : 8 sur 37, attendu 4,32 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 1 v. et 1 pl. sur 4Distance : 1 v. et 1 pl. sur 4 | Œillères mises (première fois depuis la dernière course) | 18 jours |
|---|
| 10 Moustique | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 12, attendu 0,830 j : 0 sur 14, attendu 0,8 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 5 pl. sur 13Distance : 0 v. et 4 pl. sur 7 | 33 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.