lundi 26 octobre / Borely, réunion 2, course 3, départ heure de Paris
5Altostratus
1Martagny
7Asylla
3French Colorado
4Nalon River| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 5 | 4,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 5 | 3,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 1 | 6,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Ordre | 5 1 | 23,00 € pour 2,00 € |
| Trio Ordre | 5 1 7 | 75,00 € pour 2,00 € |
| Super4 | 5 1 7 3 | 185,80 € pour 1,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Martagny | 14 j : 4 sur 21, attendu 3,730 j : 8 sur 41, attendu 8,3 | 14 j : 1 sur 15, attendu 1,930 j : 1 sur 27, attendu 3,07 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 1Corde : 1 v. et 3 pl. sur 3Distance : 1 v. et 2 pl. sur 3 | 181 jours | cité par 1 pronostiqueur100 % des premiers choix, pondérés | |||
| 2 Cosmic Boy | 14 j : 2 sur 15, attendu 1,830 j : 3 sur 36, attendu 3,5 | 14 j : 7 sur 28, attendu 4,530 j : 14 sur 53, attendu 8,04 courses depuis sa dernière victoire | 3 sur 31, attendu 2,9 | Hippodrome : 1 v. et 2 pl. sur 3Corde : 2 v. et 4 pl. sur 5Distance : 0 v. et 3 pl. sur 3 | 14 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés | ||
| 3 French Colorado | 14 j : 0 sur 26, attendu 3,130 j : 1 sur 40, attendu 4,7 | 14 j : 3 sur 29, attendu 2,730 j : 8 sur 66, attendu 6,81 course depuis sa dernière victoire | 12 sur 122, attendu 13,3 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 3Corde : 0 v. et 2 pl. sur 8Distance : 0 v. et 2 pl. sur 5 |
| 18 jours |
| 4 Nalon River | 14 j : 3 sur 9, attendu 2,130 j : 8 sur 21, attendu 4,1 | 14 j : 1 sur 5, attendu 1,030 j : 2 sur 8, attendu 1,13 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 1Corde : 0 v. et 1 pl. sur 3Distance : 1 v. et 2 pl. sur 6 | Œillères retirées | 33 jours |
|---|
| 5 Altostratus | 14 j : 4 sur 21, attendu 3,730 j : 8 sur 41, attendu 8,3 | 14 j : 5 sur 32, attendu 6,030 j : 11 sur 77, attendu 13,33 courses depuis sa dernière victoire | 48 sur 206, attendu 40,7 | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 1Corde : 1 v. et 1 pl. sur 1 | 14 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés |
|---|
| 6 Hepburn | 14 j : 9 sur 52, attendu 7,930 j : 12 sur 96, attendu 14,0 | 14 j : 2 sur 29, attendu 3,030 j : 8 sur 58, attendu 6,40 course depuis sa dernière victoire | 2 sur 14, attendu 2,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 1 v. et 3 pl. sur 7Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 20 jours |
|---|
| 7 Asylla | 14 j : 2 sur 7, attendu 1,430 j : 6 sur 24, attendu 4,7 | 14 j : 2 sur 38, attendu 2,730 j : 6 sur 79, attendu 7,324 courses depuis sa dernière victoire | Distance : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 29 jours | cité par 1 pronostiqueur0 % des premiers choix, pondérés |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.