dimanche 25 octobre / Le Mont Saint Michel, réunion 15, course 1, départ heure de Paris
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
12Olympe Dancer
11Out of Trouble
7Onthetop de Cahot
6Omanea
4Oma Brise Time| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 12 | 21,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 12 | 5,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 11 | 3,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 7 | 6,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 12 11 | 30,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant 1 non-partant | 12 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 12 11 | 11,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 12 7 | 12,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 11 7 | 13,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 12 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 11 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé 1 non-partant | 7 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
| Trio | 12 11 7 | 16,60 € pour 2,00 € |
| Trio 1 non-partant | 12 11 non-partant | 0,00 € pour 2,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Odalba | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,230 j : 1 sur 8, attendu 0,7 | 14 j : 1 sur 25, attendu 1,430 j : 3 sur 46, attendu 2,58 courses depuis sa dernière victoire | ||||||
| 2 Oh Belle Hooker | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,230 j : 0 sur 7, attendu 0,4 | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,130 j : 0 sur 5, attendu 0,1 | 8 sur 83, attendu 6,6 | |||||
| 3 Oklahoma Dry | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,430 j : 1 sur 6, attendu 0,7 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,330 j : 1 sur 4, attendu 0,43 courses depuis sa dernière victoire | 1 sur 12, attendu 0,6 | |||||
| 4 Oma Brise Time | 14 j : 6 sur 41, attendu 6,630 j : 10 sur 74, attendu 10,9 | 14 j : 0 sur 8, attendu 1,030 j : 2 sur 20, attendu 2,110 courses depuis sa dernière victoire | 14 sur 84, attendu 13,2 | |||||
| 5 Omaha Landela | 14 j : 1 sur 5, attendu 0,530 j : 1 sur 7, attendu 0,7 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 6 Omanea | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,530 j : 1 sur 8, attendu 0,9 | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 1 sur 26, attendu 0,8 |
|---|
| 7 Onthetop de Cahot | 14 j : 0 sur 24, attendu 0,630 j : 0 sur 32, attendu 1,2 | 14 j : 0 sur 8, attendu 0,130 j : 0 sur 9, attendu 0,1 | 4 sur 45, attendu 4,4 |
|---|
| 9 Origine Nay | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 1 sur 16, attendu 0,8 |
|---|
| 10 Ouate du Chene | 14 j : 1 sur 16, attendu 0,830 j : 2 sur 26, attendu 1,3 | 14 j : 5 sur 36, attendu 2,230 j : 9 sur 55, attendu 3,54 courses depuis sa dernière victoire | 7 sur 103, attendu 7,2 |
|---|
| 11 Out of Trouble | 14 j : 1 sur 8, attendu 0,830 j : 3 sur 19, attendu 2,2 | 14 j : 7 sur 31, attendu 5,230 j : 9 sur 60, attendu 8,82 courses depuis sa dernière victoire | 1 sur 15, attendu 3,2 |
|---|
| 12 Olympe Dancer | 14 j : 3 sur 13, attendu 2,430 j : 9 sur 34, attendu 6,0 | 1 sur 12, attendu 1,2 |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.