dimanche 25 octobre / Saint Galmier, réunion 11, course 5, départ heure de Paris
11Malbrouk de l'Isop
12Merci Rafale
4Marlau du Forez
9Miami Julry
3Milord du Theil| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 11 | 15,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 11 | 5,40 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 12 | 4,80 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 4 | 21,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 11 12 | 47,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 11 12 | 14,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 11 4 | 91,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 12 4 | 91,60 € pour 2,00 € |
| Trio | 11 12 | 15,40 € pour 2,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Moon Stryck | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 16 jours | ||||
| 2 Maillotine de Cym | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 6Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 6 jours | |||||
| 3 Milord du Theil | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,230 j : 0 sur 4, attendu 0,2 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 5Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 6 jours | ||||
| 4 Marlau du Forez | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,030 j : 0 sur 2, attendu 0,0 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 49 jours | ||||
| 5 Made In Berry |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 14 j : 0 sur 10, attendu 0,530 j : 0 sur 10, attendu 0,5 |
| Corde : 0 v. et 0 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 |
| 61 jours |
| 6 Moove On Julry | 14 j : 0 sur 7, attendu 0,630 j : 2 sur 13, attendu 1,3 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 2 sur 8, attendu 0,84 courses depuis sa dernière victoire | 20 sur 130, attendu 16,5 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 49 jours |
|---|
| 7 Meridia Menuet | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 1, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,1 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 2 pl. sur 4Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | Ferrage : déferré des postérieurs, maintenant ferré | 82 jours |
|---|
| 8 Magic du Sablier | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,030 j : 0 sur 3, attendu 0,2 | 1 sur 83, attendu 2,6 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 1 pl. sur 9Distance : 0 v. et 0 pl. sur 7 | 78 jours |
|---|
| 9 Miami Julry | 14 j : 0 sur 7, attendu 0,630 j : 2 sur 13, attendu 1,3 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,330 j : 1 sur 5, attendu 0,63 courses depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 49 jours |
|---|
| 10 Magheera Griff | 14 j : 1 sur 15, attendu 0,730 j : 1 sur 22, attendu 1,2 | 14 j : 0 sur 5, attendu 0,330 j : 0 sur 5, attendu 0,3 | 3 sur 70, attendu 4,0 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 7 jours |
|---|
| 11 Malbrouk de l'Isop | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 2, attendu 0,3 | 0 sur 10, attendu 0,5 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 1Distance : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 399 jours |
|---|
| 12 Merci Rafale | 14 j : 0 sur 7, attendu 0,630 j : 2 sur 13, attendu 1,3 | 14 j : 2 sur 8, attendu 0,730 j : 2 sur 24, attendu 2,33 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 1 v. et 2 pl. sur 3Distance : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 78 jours |
|---|
| 13 Marquis des Champs | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,130 j : 0 sur 7, attendu 0,1 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,030 j : 0 sur 4, attendu 0,1 | 0 sur 49, attendu 1,1 | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 3Distance : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 154 jours |
|---|
| 14 Miss de Mai | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 0 sur 23, attendu 0,5 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Corde : 0 v. et 0 pl. sur 9Distance : 0 v. et 0 pl. sur 4 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des postérieurs | 82 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.