dimanche 25 octobre / Saint Brieuc, réunion 8, course 7, départ heure de Paris
6Exciting Hunt
2Kadover
4Bar Tender
1Nothing Eye's
10La Lune Rousse| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 6 | 4,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 6 | 3,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 2 | 3,80 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 4 | 4,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 6 2 | 17,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 6 2 | 7,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 6 4 | 7,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 2 4 | 9,00 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 6 2 | 4,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 6 4 | 4,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 6 1 | 4,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 2 4 | 4,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 2 1 | 4,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 1 | 4,20 € pour 3,00 € |
| Trio | 6 2 4 | 17,20 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 6 2 4 1 | 23,70 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 6 2 4 1 | 6,90 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 6 2 4 1 | 4,20 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nothing Eye's | 14 j : 1 sur 17, attendu 1,630 j : 3 sur 39, attendu 3,5 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 1 sur 4, attendu 0,53 courses depuis sa dernière victoire | 2 sur 14, attendu 1,7 | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 1 | 15 jours | |||
| 2 Kadover | 14 j : 2 sur 20, attendu 2,630 j : 5 sur 41, attendu 4,9 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,330 j : 0 sur 1, attendu 0,3 | 24 jours | |||||
| 3 Galiako de Boulem | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,130 j : 0 sur 6, attendu 0,4 | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 4, attendu 0,2 | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 412 jours | ||||
| 4 Bar Tender | 14 j : 2 sur 32, attendu 5,630 j : 6 sur 54, attendu 9,5 | 14 j : 1 sur 8, attendu 1,730 j : 1 sur 13, attendu 2,73 courses depuis sa dernière victoire | 7 sur 40, attendu 8,5 | Œillères mises (première fois depuis la dernière course) |
Une seule cote relevée pour l'instant : la courbe apparaît dès le deuxième relevé.
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 5 Lucky du Granit | 542 jours |
|---|
| 6 Exciting Hunt | 14 j : 2 sur 22, attendu 2,330 j : 5 sur 41, attendu 4,5 | 14 j : 4 sur 17, attendu 1,930 j : 11 sur 54, attendu 5,83 courses depuis sa dernière victoire | 32 sur 172, attendu 23,6 | 24 jours |
|---|
| 7 Fengbo | 14 j : 0 sur 7, attendu 0,230 j : 0 sur 9, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 6, attendu 0,430 j : 0 sur 15, attendu 1,3 | 1 sur 10, attendu 0,5 | 68 jours |
|---|
| 8 Lapin de Garenne | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,0 |
|---|
| 9 Little Bee | 14 j : 0 sur 13, attendu 0,730 j : 0 sur 21, attendu 1,2 | 14 j : 0 sur 4, attendu 0,230 j : 0 sur 5, attendu 0,4 | 2 sur 15, attendu 1,2 | 95 jours |
|---|
| 10 La Lune Rousse | 14 j : 2 sur 20, attendu 1,630 j : 3 sur 36, attendu 2,7 | 14 j : 1 sur 12, attendu 0,930 j : 4 sur 30, attendu 2,62 courses depuis sa dernière victoire | 291 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.