dimanche 25 octobre / Krieau (Vienne), réunion 6, course 9, départ heure de Paris
3Super Track
4Maverick
14Awesome Garde
12Ogi Crowdtrotter
2Fargo| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 3 | 9,40 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 3 | 6,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 4 | 23,80 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 14 | 35,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 3 4 | 378,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 3 4 | 127,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 3 14 | 247,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 14 | 481,40 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 3 4 | 266,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 3 14 | 266,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 3 12 | 266,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 14 | 266,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 12 | 266,40 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 14 12 | 266,40 € pour 3,00 € |
| Trio | 3 4 14 | 5 088,80 € pour 2,00 € |
| Multi en 4 | 3 4 14 12 | 0,00 € pour 3,00 € |
| Multi en 5 | 3 4 14 12 | 3 250,80 € pour 3,00 € |
| Multi en 6 | 3 4 14 12 | 1 083,60 € pour 3,00 € |
| Multi en 7 | 3 4 14 12 | 464,40 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ina Ckp | Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 49 jours | ||||||
| 2 Fargo | 3 sur 37, attendu 2,8 | |||||||
| 3 Super Track | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 126 jours | |||||
| 4 Maverick | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : déferré des 4 pieds, maintenant ferré | 126 jours | |||||
| 5 Massimo O | 0 sur 12, attendu 0,3 | |||||||
| 6 Rocket Venus | 15 sur 71, attendu 14,9 | Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 73 jours | |||||
| 7 Hot Style | 4 sur 37, attendu 4,7 | |||||||
| 8 Oktoberfest Sox | 0 sur 29, attendu 1,8 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 126 jours | |||||
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 9 Monisha |
|---|
| 3 sur 41, attendu 4,0 |
| Distance : 0 v. et 2 pl. sur 2 |
| 91 jours |
| 10 Nordwind Em | 0 sur 24, attendu 0,9 | Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 441 jours |
|---|
| 12 Ogi Crowdtrotter | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 126 jours |
|---|
| 14 Awesome Garde | 0 sur 14, attendu 0,6 | Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 73 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.