dimanche 25 octobre / Krieau (Vienne), réunion 6, course 8, départ heure de Paris
4Netzer Boko
3Vitorio Venus
9Cash To Thelimit S
6Hugo Caesar
2Sonshine Di| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 4 | 4,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 4 | 2,40 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 3 | 3,40 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 9 | 3,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 4 3 | 15,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 3 | 6,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 9 | 5,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 3 9 | 8,40 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 4 3 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 9 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 2 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 3 9 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 3 2 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 9 2 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 6 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 3 6 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 9 6 | 3,30 € pour 3,00 € |
| Trio | 4 3 9 | 24,80 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 4 3 9 2 | 21,00 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 4 | 4 3 9 6 | 21,00 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 4 3 9 2 | 6,60 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 4 3 9 6 | 6,60 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 4 3 9 2 | 4,20 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 4 3 9 6 | 4,20 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lincoln d'Oyse | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 3Corde : 1 v. et 1 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 73 jours | ||||||
| 2 Sonshine Di | 0 sur 10, attendu 0,2 | Hippodrome : 1 v. et 2 pl. sur 4Corde : 0 v. et 1 pl. sur 3Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 105 jours | |||||
| 3 Vitorio Venus | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 3Corde : 0 v. et 1 pl. sur 1Distance : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 84 jours | ||||||
| 4 Netzer Boko | 4 sur 14, attendu 3,5 | Hippodrome : 3 v. et 3 pl. sur 6Corde : 2 v. et 2 pl. sur 12Distance : 3 v. et 3 pl. sur 5 | 73 jours | |||||
| 5 Bollinger Mail | Hippodrome : 4 v. et 8 pl. sur 19Corde : 2 v. et 4 pl. sur 6Distance : 2 v. et 2 pl. sur 6 | 56 jours | ||||||
| 6 Hugo Caesar | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 2 |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| Ferrage : ferré, maintenant déferré des postérieurs |
| 238 jours |
| 7 Matrix Venus | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 2Corde : 1 v. et 3 pl. sur 4Distance : 2 v. et 6 pl. sur 7 | 73 jours |
|---|
| 8 Ray Kelly | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2 | 102 jours |
|---|
| 9 Cash To Thelimit S | 3 sur 19, attendu 4,0 | Hippodrome : 3 v. et 5 pl. sur 9Corde : 3 v. et 6 pl. sur 10 | 105 jours |
|---|
| 10 Global Braveheart | 2 sur 13, attendu 1,0 | Hippodrome : 5 v. et 10 pl. sur 18Corde : 5 v. et 8 pl. sur 16Distance : 1 v. et 5 pl. sur 8 | 63 jours |
|---|
| 11 Lion Brodde | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 13Corde : 0 v. et 4 pl. sur 14Distance : 0 v. et 0 pl. sur 6 | 63 jours |
|---|
| 12 Hockstedt | Hippodrome : 3 v. et 9 pl. sur 16Corde : 2 v. et 6 pl. sur 12Distance : 2 v. et 5 pl. sur 7 | 91 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.