dimanche 25 octobre / Krieau (Vienne), réunion 6, course 6, départ heure de Paris
4Darling Venus
12Secret Venus
7Mr Konung
1Nazare
6Black Moon| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 4 | 27,60 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 4 | 2,80 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 12 | 2,40 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 7 | 2,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 4 12 | 20,00 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 12 | 3,80 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 4 7 | 4,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 12 7 | 2,60 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 4 12 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 7 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 4 1 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 12 7 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 12 1 | 3,30 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 7 1 | 3,30 € pour 3,00 € |
| Trio | 4 12 7 | 9,40 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 4 12 7 1 | 27,00 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 4 12 7 1 | 7,80 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 4 12 7 1 | 4,50 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nazare | 4 sur 12, attendu 2,7 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 1 v. et 2 pl. sur 3 | 49 jours | |||||
| 2 Financial Times | 3 sur 37, attendu 2,8 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 2 pl. sur 4 | Ferrage : déferré des antérieurs, maintenant déferré des 4 pieds | 105 jours | ||||
| 3 High Kite | 0 sur 12, attendu 0,3 | |||||||
| 4 Darling Venus | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 63 jours | ||||||
| 5 Mondstern Em | 0 sur 24, attendu 0,9 | Hippodrome : 2 v. et 3 pl. sur 6Distance : 2 v. et 3 pl. sur 8 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 56 jours | ||||
| 6 Black Moon | 2 sur 11, attendu 0,3 | Hippodrome : 0 v. et 2 pl. sur 3Distance : 0 v. et 3 pl. sur 3 | 463 jours | |||||
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 7 Mr Konung |
|---|
| Hippodrome : 4 v. et 5 pl. sur 5Distance : 4 v. et 5 pl. sur 5 |
| 126 jours |
| 8 Melody's Fabula | 15 sur 71, attendu 14,9 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 126 jours |
|---|
| 9 Zlatan Toll | 1 sur 40, attendu 2,6 | Hippodrome : 1 v. et 3 pl. sur 5Distance : 1 v. et 3 pl. sur 7 | 49 jours |
|---|
| 10 Muscle Magic | Hippodrome : 0 v. et 1 pl. sur 6Distance : 0 v. et 1 pl. sur 5 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des antérieurs | 49 jours |
|---|
| 11 Daria | 0 sur 21, attendu 1,6 | Hippodrome : 0 v. et 3 pl. sur 5Distance : 1 v. et 4 pl. sur 8 | 56 jours |
|---|
| 12 Secret Venus | 11 sur 18, attendu 5,5 | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 1 | 126 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.