dimanche 25 octobre / Krieau (Vienne), réunion 6, course 5, départ heure de Paris
11Always Ek
8Aladin
5Jaguar V Assum
10Gordon Mijack
4Desiderio| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple Gagnant | 11 | 3,20 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 11 | 2,80 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 8 | 4,00 € pour 2,00 € |
| Simple Placé | 5 | 13,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Gagnant | 11 8 | 9,60 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 11 8 | 5,20 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 11 5 | 29,40 € pour 2,00 € |
| Couplé Placé | 8 5 | 40,80 € pour 2,00 € |
| 2sur4 | 11 8 | 10,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 11 5 | 10,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 11 10 | 10,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 8 5 | 10,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 8 10 | 10,20 € pour 3,00 € |
| 2sur4 | 5 10 | 10,20 € pour 3,00 € |
| Trio | 11 8 5 | 45,20 € pour 2,00 € |
| Mini Multi en 4 | 11 8 5 10 | 477,00 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 5 | 11 8 5 10 | 95,40 € pour 3,00 € |
| Mini Multi en 6 | 11 8 5 10 | 31,80 € pour 3,00 € |
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Chaque partant est placé dans la ligne droite selon sa probabilité : plus il est proche du poteau, plus il a de chances. Le trait relie le modèle au marché. L'écart, en fin de ligne, dit de combien le modèle croit plus (+) ou moins (−) au cheval que les cotes ; « = » quand ils sont d'accord.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Face Time Spada | 15 sur 71, attendu 14,9 | Hippodrome : 1 v. et 2 pl. sur 2Distance : 1 v. et 2 pl. sur 2 | 49 jours | |||||
| 2 Sokrates | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 1Distance : 2 v. et 3 pl. sur 4 | 20 jours | ||||||
| 3 D Day As | 179 jours | |||||||
| 4 Desiderio | 11 sur 18, attendu 5,5 | Hippodrome : 1 v. et 1 pl. sur 1Distance : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 39 jours | |||||
| 5 Jaguar V Assum | Distance : 1 v. et 6 pl. sur 13 | Ferrage : déferré des postérieurs, maintenant ferré | 38 jours | |||||
| 6 Kendall Jackson | 3 sur 37, attendu 2,8 | Hippodrome : 2 v. et 5 pl. sur 7Distance : 1 v. et 1 pl. sur 3 | Ferrage : ferré, maintenant déferré des 4 pieds | 49 jours | ||||
| 7 Lozano Boko |
Le modèle n'a pas encore publié de sélection pour cette course.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| Hippodrome : 8 v. et 12 pl. sur 14Distance : 3 v. et 4 pl. sur 5 |
| 49 jours |
| 8 Aladin | 90 jours |
|---|
| 9 Hulken Sisu | Distance : 0 v. et 1 pl. sur 1 | 49 jours |
|---|
| 10 Gordon Mijack | Distance : 2 v. et 6 pl. sur 24 | 43 jours |
|---|
| 11 Always Ek | Distance : 3 v. et 3 pl. sur 4 | 14 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.