samedi 24 octobre / Doncaster, réunion 8, course 6, départ heure de Paris (15h55 à Doncaster)
Aucune cote n'est publiée pour cette course : le modèle donne la même chance à chaque cheval. Ni verdict ni ticket tant que le marché n'a pas parlé.
Les pronostics affichés tiennent compte du retrait.
2Castlemont
8City of Delight
3Ultrasoul
6Shafdar
16Pearl EyeLes rapports officiels ne sont pas encore publiés.
Aucun pronostic n'avait été publié avant le départ de cette course.
Partants par numéro. Sans cote, le modèle ne peut pas les départager : chacun reçoit la même chance.
| Partant | Entraîneur | Jockey ou driver | Couple, 12 mois | Spécialités | Équipement | Dernière course | Argent joué | Presse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Castlemont | 14 j : 1 sur 1, attendu 0,230 j : 1 sur 1, attendu 0,2 | 14 j : 2 sur 2, attendu 0,630 j : 2 sur 4, attendu 1,01 course depuis sa dernière victoire | 6 sur 21, attendu 4,8 | Corde : 1 v. et 1 pl. sur 1Distance : 1 v. et 1 pl. sur 1 | 96 jours | |||
| 3 Ultrasoul | 14 j : 1 sur 2, attendu 0,530 j : 1 sur 5, attendu 0,9 | 2 sur 15, attendu 2,0 | ||||||
| 4 Bunyola Bay | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 4, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 4, attendu 0,22 courses depuis sa dernière victoire | 4 sur 27, attendu 3,1 | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 42 jours | |||
| 5 Principality | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,130 j : 0 sur 3, attendu 0,1 | 30 j : 0 sur 2, attendu 0,20 course depuis sa dernière victoire | Hippodrome : 0 v. et 0 pl. sur 1 |
Une seule cote relevée pour l'instant : la courbe apparaît dès le deuxième relevé.
Pas de classement : sans cote, toutes les combinaisons ont la même chance pour le modèle.
Les probabilités sont des estimations : le retour espéré est une moyenne sur un grand nombre de courses, pas une promesse sur celle-ci.
| 28 jours |
| 6 Shafdar | 14 j : 0 sur 3, attendu 0,230 j : 0 sur 4, attendu 0,3 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 1, attendu 0,1 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 28 jours |
|---|
| 7 Janey Mackers | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 2 sur 8, attendu 1,230 j : 2 sur 8, attendu 1,211 courses depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1Distance : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 379 jours |
|---|
| 8 City of Delight | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 14 j : 0 sur 8, attendu 0,530 j : 0 sur 15, attendu 1,20 course depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 3Distance : 0 v. et 1 pl. sur 2 | 253 jours |
|---|
| 9 A Major Payne | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,130 j : 0 sur 1, attendu 0,1 | 14 j : 2 sur 14, attendu 2,930 j : 5 sur 19, attendu 4,45 courses depuis sa dernière victoire | Œillères mises (première fois depuis la dernière course) | 521 jours |
|---|
| 10 Mustazeed | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 | 1851 jours |
|---|
| 12 Have Secret | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,230 j : 0 sur 1, attendu 0,2 | 14 j : 0 sur 2, attendu 0,230 j : 0 sur 4, attendu 0,3 | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 2Distance : 0 v. et 0 pl. sur 3 | 63 jours |
|---|
| 13 Devil's Peak | 14 j : 1 sur 6, attendu 1,130 j : 3 sur 13, attendu 2,3 | 14 j : 0 sur 1, attendu 0,030 j : 0 sur 1, attendu 0,01 course depuis sa dernière victoire | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | 15 jours |
|---|
| 14 Wahdan | Corde : 0 v. et 1 pl. sur 1Distance : 0 v. et 1 pl. sur 3 | 482 jours |
|---|
| 15 Galyx | 30 j : 0 sur 2, attendu 0,2 | 30 j : 0 sur 1, attendu 0,0 |
|---|
| 16 Pearl Eye | Corde : 0 v. et 0 pl. sur 1 | Œillères mises (première fois depuis la dernière course) | 1500 jours |
|---|
« Attendu » est la somme des chances de victoire tirées des cotes finales des courses passées : un entraîneur en forme a gagné nettement plus que ces cotes ne l'annonçaient. « Argent joué » compare la part du partant dans la masse Simple Gagnant entre notre premier et notre dernier relevé avant le départ, avec les seuils de Geny (1,5 et 3 points). La presse pondère chaque source par sa réussite passée (premier choix gagnant).
Repères sur le passé, calculés avec des données antérieures au jour de la course. Ils ne sont ni un conseil de jeu ni une preuve de gain, et n'entrent ni dans le modèle ni dans le verdict.